お住まいの町内会が不明なときはこちらから検索できます
十和田市小学校学区
- 01三本木小学校
- 02南小学校
- 03北園小学校
- 04東小学校
- 05西小学校
- 09藤坂小学校
- 11大深内小学校
- 12深持小学校
- 20ちとせ小学校
- 21四和小学校
- 31沢田小学校
- 32法奥小学校
- 34十和田湖小学校
01三本木小学校/中学校区:三本木中・十和田中・東中
| 住所CD | 学区 |
| 0100 | 稲生町(13~24番) |
| 1002 | 東二番町(2,5~7,9番) |
| 1003 | 東三番町 |
| 1004 | 東四番町 |
| 1012 | 東十二番町(4~21番) |
| 1013 | 東十三番町 |
| 1014 | 東十四番町 |
| 1015 | 東十五番町 |
| 1016 | 東十六番町 |
| 1023 | 東二十三番町 |
| 1014 | 東二十四番町 |
| 2003 | 西三番町 |
| 2013 | 西十三番町(2,4,5,38~63番を除く) |
| 7102 | 大字三本木字稲吉 |
| 7103 | 大字三本木字牛泊 |
| 7108 | 大字三本木字里ノ沢の一部 |
| 7118 | 大字三本木字野崎 |
| 7120 | 大字三本木字東小稲 |
02南小学校/中学校区:三本木中・十和田中・切田中
| 住所CD | 学区 |
| 0200 | 穂並町 |
| 1005 | 東五番町 |
| 1006 | 東六番町 |
| 2004 | 西四番町 |
| 2005 | 西五番町 |
| 2006 | 西六番町 |
| 2013 | 西十三番町(38~63番) |
| 2014 | 西十四番町 |
| 2015 | 西十五番町 |
| 2016 | 西十六番町 |
| 2023 | 西二十三番町(11~17,22~24,28,29,35,36,41,43,47,48,50,54番) |
| 7114 | 大字三本木字並木西 |
| 7117 | 大字三本木字西小稲 |
| 7301~7363 | 大字切田の全域 |
| 8110 | 大字相坂字白上の一部 |
| 8121 | 大字相坂字向切田 |
| 8247 | 大字藤島字古渕川原(※方平山国有林) |
03北園小学校/中学校区:三本木中・東中
| 住所CD | 学区 |
| 0100 | 稲生町(1~12番) |
| 1001 | 東一番町 |
| 1002 | 東二番町(1,3,4,8番) |
| 1012 | 東十二番町(1~3番) |
| 2001 | 西一番町 |
| 2002 | 西二番町 |
| 2011 | 西十一番町 |
| 2012 | 西十二番町 |
| 2013 | 西十三番町(2,4,5番) |
| 2021 | 西二十一番町 |
| 2022 | 西二十二番町 |
| 2023 | 西二十三番町(1~3,5~8,10,18~21,25~27,30~34,37~40,44~46,51~53,55~60番) |
| 7117 | 大字三本木字西小稲 |
| 7301~7363 | 大字切田の全域 |
04東小学校/中学校区:東中
| 住所CD | 学区 |
| 1011 | 東十一番町 |
| 1021 | 東二十一番町 |
| 1022 | 東二十二番町 |
| 4105 | 元町東五丁目 |
| 4201 | ひがしの一丁目 |
| 4202 | ひがしの二丁目 |
| 4301 | 一本木沢一丁目 |
| 4302 | 一本木沢二丁目 |
| 7101 | 大字三本木字一本木沢 |
| 7105 | 大字三本木字北平の一部 |
| 7108 | 大字三本木字里ノ沢の一部 |
| 7111 | 大字三本木字下平 |
| 7535 | 大字洞内字樋口の一部 |
| 7901 | 大字八斗沢字家ノ下の一部 |
| 7905 | 大字八斗沢字八斗沢の一部 |
| 8111 | 大字相坂字高清水 |
05西小学校/中学校区:甲東中
| 住所CD | 学区 |
| 7106 | 大字三本木字倉手 |
| 7107 | 大字三本木字佐井幅 |
| 7109 | 大字三本木字沢幅 |
| 7110 | 大字三本木字下川原 |
| 7113 | 大字三本木字中掫 |
| 7116 | 大字三本木字西金崎 |
| 7121 | 大字三本木字本金崎 |
| 7124 | 大字三本木字矢神 |
| 7201~7212 | 大字赤沼の全域 |
09藤坂小学校/中学校区:十和田中
| 住所CD | 学区 |
| 8101~8124 | 大字相坂(字白上の一部,字高清水,字向切田を除く) |
| 8201~8246 | 大字藤島(字古渕川原を除く) |
| 8301~8325 | 大字伝法寺の全域 |
| 8403 | 大字米田字雨溜 |
| 8407 | 大字米田字一本松 |
| 8408 | 大字米田字牛沼 |
| 8410 | 大字米田字内田 |
| 8411 | 大字米田字大岩 |
| 8414 | 大字米田字岡谷地尻 |
| 8423 | 大字米田字クゴ谷地 |
| 8443 | 大字米田字平屋敷 |
| 8446 | 大字米田字竹ノ鉢 |
| 8449 | 大字米田字段ノ前 |
| 8457 | 大字米田字長台 |
| 8462 | 大字米田字ヒザ森 |
| 8463 | 大字米田字冷水 |
| 8466 | 大字米田字松山 |
| 8470 | 大字米田字向谷地 |
| 8472 | 大字米田字盲沼 |
| 8478 | 大字米田字山日向 |
11大深内小学校/中学校区:大深内中
| 住所CD | 学区 |
| 7505 | 大字洞内字井戸頭の一部 |
| 7506 | 大字洞内字稲荷ノ下 |
| 7507 | 大字洞内字後野の一部 |
| 7511 | 大字洞内字枯木根 |
| 7513 | 大字洞内字客僧田 |
| 7516 | 大字洞内字妻ノ神 |
| 7520 | 大字洞内字杉ノ沢 |
| 7521 | 大字洞内字千刈田 |
| 7529 | 大字洞内字長田 |
| 7530 | 大字洞内字長根 |
| 7532 | 大字洞内字沼田野 |
| 7535 | 大字洞内字樋口の一部 |
| 7537 | 大字洞内字前田 |
| 7541 | 大字米田字向 |
| 7542 | 大字米田字森田 |
| 7543 | 大字米田字山崎 |
| 7601~7626 | 大字大沢田の全域 |
| 7701~7702 | 大字馬洗場の全域 |
| 7801~7808 | 大字立崎の全域 |
| 7901~7907 | 大字八斗沢(字家ノ下の一部,字八斗沢の一部を除く) |
| 8001 | 大字豊ケ岡の全域 |
12深持小学校/中学校区:甲東中
| 住所CD | 学区 |
| 7401~7442 | 大字深持(字後平,佐々木平,字菖蒲渡,字長下,字長根尻,字糠森,字南平,字三間木沢を除く) |
| 7501 | 大字洞内字芦沢 |
| 7508 | 大字洞内字梅山 |
| 7525 | 大字洞内字樽石 |
| 7526 | 大字洞内字塚長根 |
| 7533 | 大字洞内字年代久保 |
| 7536 | 大字洞内字深沢平 |
| 7538 | 大字洞内字松ケ沢 |
| 7539 | 大字洞内字松久保 ※ 若狭国有林,深持山国有林 |
20ちとせ小学校/中学校区:甲東中・東中
| 住所CD | 学区 |
| 4001 | 元町西一丁目 |
| 4002 | 元町西二丁目 |
| 4003 | 元町西三丁目 |
| 4004 | 元町西四丁目 |
| 4005 | 元町西五丁目 |
| 4006 | 元町西六丁目 |
| 4101 | 元町東一丁目 |
| 4102 | 元町東二丁目 |
| 4103 | 元町東三丁目 |
| 4104 | 元町東四丁目 |
| 7104 | 大字三本木字上平 |
| 7105 | 大字三本木字北平の一部 |
| 7112 | 大字三本木字千歳森 |
| 7122 | 大字三本木字間遠地 |
| 7405 | 大字深持字後平 |
| 7415 | 大字深持字佐々木平 |
| 7420 | 大字深持字菖蒲渡 |
| 7426 | 大字深持字長下 |
| 7427 | 大字深持字長根尻 |
| 7430 | 大字深持字糠森 |
| 7435 | 大字深持字南平 |
| 7436 | 大字深持字三間木沢 |
| 7502 | 大字洞内字家ノ上 |
| 7503 | 大字洞内字家ノ下 |
| 7504 | 大字洞内字家ノ向 |
| 7505 | 大字洞内字井戸頭の一部 |
| 7507 | 大字洞内字後野の一部 |
| 7509 | 大字洞内字上平 |
| 7510 | 大字洞内字上豊良 |
| 7512 | 大字洞内字北ノ平 |
| 7514 | 大字洞内字小田道 |
| 7515 | 大字洞内字五十貫田 |
| 7517 | 大字洞内字坂本 |
| 7518 | 大字洞内字下沢 |
| 7519 | 大字洞内字下豊良 |
| 7522 | 大字洞内字大福平 |
| 7523 | 大字洞内字舘 |
| 7524 | 大字洞内字舘ノ下 |
| 7527 | 大字洞内字豊良 |
| 7528 | 大字洞内字中久根 |
| 7531 | 大字洞内字鍋沢 |
| 7534 | 大字洞内字羽立 |
| 7540 | 大字洞内字宮沢 |
21四和小学校/中学校区:四和中
| 住所CD | 学区 |
| 8401~8479 | 大字米田(藤坂小学区を除く) |
| 8501~8540 | 大字大不動の全域 |
| 8601~8636 | 大字滝沢の全域 |
31沢田小学校/中学校区:第一中
| 住所CD | 学区 |
| 9101~9158 | 大字沢田の全域 |
32法奥小学校/中学校区:第一中
| 住所CD | 学区 |
| 9201~9231 | 大字奥瀬(十和田湖小学区を除く) |
| 9301~9375 | 大字法量の全域 |
34十和田湖小学校/中学校区:十和田湖中
| 住所CD | 学区 |
| 9234 | 大字奥瀬字十和田湖畔休屋 |
| 9235 | 大字奥瀬字十和田湖畔宇樽部 |
| 9236 | 大字奥瀬字十和田湖畔子ノ口 |
十和田市中学校学区
- 51三本木中学校
- 52切田中学校
- 54大深内中学校
- 63甲東中学校
- 64十和田中学校
- 65四和中学校
- 66東中学校
- 71第一中学校
- 72十和田湖中学校
51三本木中学校/小学校区:三本木小・南小・北園小
| 住所CD | 学区 |
| 0100 | 稲生町 |
| 1001 | 東一番町(1~3番) |
| 1002 | 東二番町(1,2番) |
| 1003 | 東三番町(1~4,5番〔1~24,51~55号〕) |
| 2001 | 西一番町 |
| 2002 | 西二番町 |
| 2003 | 西三番町 |
| 2011 | 西十一番町 |
| 2012 | 西十二番町 |
| 2013 | 西十三番町 |
| 2014 | 西十四番町(21~41,43~48,50番) |
| 2015 | 西十五番町(14~41,43番) |
| 2016 | 西十六番町(19~33番) |
| 2021 | 西二十一番町 |
| 2022 | 西二十二番町 |
| 2023 | 西二十三番町 |
| 7114 | 大字三本木字並木西 |
| 7117 | 大字三本木字西小稲 |
| 8110 | 大字相坂字白上の一部 |
52切田中学校/小学校区:南小
| 住所CD | 学区 |
| 7301~7363 | 大字切田の全域 |
| 8121 | 大字相坂字向切田 |
| 8247 | 大字藤島字古渕川原(※方平山国有林) |
54大深内中学校/小学校区:大深内小
| 住所CD | 学区 |
| 大深内小学校の通学区域 |
63甲東中学校/小学校区:西小・深持小・ちとせ小
| 住所CD | 学区 |
| ちとせ小学校の通学区域 | |
| 元町東一丁目(11~17番)、元町東二丁目(3,8,12番)、元町東三丁目、元町東四丁目(1,2,14,15,16番の一部)を除く |
64十和田中学校/小学校区:三本木小・南小・藤坂小
| 住所CD | 学区 |
| 0200 | 穂並町 |
| 1003 | 東三番町(5〔25~50号〕,6,10〔35~83号〕,36〔15~31号〕,37~39番) |
| 1004 | 東四番町 |
| 1005 | 東五番町 |
| 1006 | 東六番町 |
| 1013 | 東十三番町(47~51番) |
| 1014 | 東十四番町 |
| 1015 | 東十五番町 |
| 1016 | 東十六番町 |
| 2004 | 西四番町 |
| 2005 | 西五番町 |
| 2006 | 西六番町 |
| 2014 | 西十四番町(1~8,10~20番) |
| 2015 | 西十五番町(1~3,5~8,10~13番) |
| 2016 | 西十六番町(1~3,5~8,10~18番) |
| 7102 | 大字三本木字稲吉 |
| 7118 | 大字三本木字野崎 |
| 7120 | 大字三本木字東小稲 |
| 8101~8124 | 大字相坂(字白上の一部、字高清水、字向切田を除く) |
| 8201~8246 | 大字藤島(字古渕川原を除く) |
| 8301~8325 | 大字伝法寺の全域 |
| 8403 | 大字米田字雨溜 |
| 8407 | 大字米田字一本松 |
| 8408 | 大字米田字牛沼 |
| 8410 | 大字米田字内田 |
| 8411 | 大字米田字大岩 |
| 8414 | 大字米田字岡谷地尻 |
| 8423 | 大字米田字クゴ谷地 |
| 8443 | 大字米田字平屋敷 |
| 8446 | 大字米田字竹ノ鉢 |
| 8449 | 大字米田字段ノ前 |
| 8457 | 大字米田字長台 |
| 8462 | 大字米田字ヒザ森 |
| 8463 | 大字米田字冷水 |
| 8466 | 大字米田字松山 |
| 8470 | 大字米田字向谷地 |
| 8472 | 大字米田字盲沼 |
| 8478 | 大字米田字山日向 |
65四和中学校/小学校区:四和小
| 住所CD | 学区 |
| 四和小学校の通学区域 |
66東中学校/小学校区:三本木小・北園小・東小・ちとせ小
| 住所CD | 学区 |
| 1001 | 東一番町(4~12番) |
| 1002 | 東二番町(3~9番) |
| 1003 | 東三番町(7~9,10[1~34,84~92号],21~35,36番[1~14号]) |
| 1011 | 東十一番町 |
| 1012 | 東十二番町 |
| 1013 | 東十三番町(1~46番) |
| 1021 | 東二十一番町 |
| 1022 | 東二十二番町 |
| 1023 | 東二十三番町 |
| 1024 | 東二十四番町 |
| 4101 | 元町東一丁目(11~17番) |
| 4102 | 元町東二丁目(3,8,12番) |
| 4103 | 元町東三丁目 |
| 4104 | 元町東四丁目(1,2,14,15,16番の一部) |
| 4105 | 元町東五丁目 |
| 4201 | ひがしの一丁目 |
| 4202 | ひがしの二丁目 |
| 4301 | 一本木沢一丁目 |
| 4302 | 一本木沢二丁目 |
| 7101 | 大字三本木字一本木沢 |
| 7103 | 大字三本木字牛泊 |
| 7105 | 大字三本木字北平の一部 |
| 7108 | 大字三本木字里ノ沢 |
| 7111 | 大字三本木字下平 |
| 7535 | 大字洞内字樋口の一部 |
| 7901 | 大字八斗沢字家ノ下の一部 |
| 7905 | 大字八斗沢字八斗沢の一部 |
| 8111 | 大字相坂字高清水 |
71第一中学校/小学校区:沢田小・法奥小
| 住所CD | 学区 |
| 沢田小学校の通学区域 | |
| 法奥小学校の通学区域 |
72十和田湖中学校/小学校区:十和田湖小
| 住所CD | 学区 |
| 十和田湖小学校の通学区域 |



